► Изгодна форма за спестяване;
► Дистанционно откриване;
► Минимална вноска от 40 лв.;
► Период на внасяне по избор;
► 10% целева доходност годишно;
► Печалбата не се облага с данък.
Започни да спестяваш
Спестовните планове, от които се нуждаете...
Спестовен план Компас Глобъл Трендс
Виж спестовния планСпестовен план Компас Евроселект
Виж спестовния планПримерен план
Доходност по Години
С месечни вноски от 100.00 лв и средна годишна доходност от 10% за 10 години ще натрупате общо 20 484.50 лв.
С месечни вноски от 100.00 лв и средна годишна доходност от 10% за 10 години ще натрупате общо 20 484.50 лв.
Година | Внесени | Очакван доход | Стойност на инвестицията |
---|---|---|---|
1 | 1,200.00 лв. | 56.56 лв. | 1,256.56 лв. |
2 | 2,400.00 лв. | 188.13 лв. | 2,644.69 лв |
3 | 3,600.00 лв. | 333.49 лв. | 4,178.18 лв. |
4 | 4,800.00 лв. | 494.07 лв. | 5,872.25 лв. |
5 | 6,000.00 лв. | 671.46 лв. | 7,743.71 лв. |
6 | 7,200.00 лв. | 867.42 лв. | 9,811.13 лв. |
7 | 8,400.00 лв. | 1,083.91 лв. | 12,095.04 лв. |
8 | 9,600.00 лв. | 1,323.07 лв. | 14,618.11 лв. |
9 | 10,800.00 лв. | 1,587.26 лв. | 17,405.37 лв. |
10 | 12,000.00 лв. | 1,879.13 лв. | 20,484.50 лв. |



